Preisliste für Mauerscheiben
Stahlbeton-Mauerscheiben mit Stützfuß
Gewicht ca. kg | Ansicht: | Aussen Innen | Bruchsteinstruktur Glatt | Glatt Glatt |
Länge | Höhe | Preis/Stk. | Preis/Stk. | |
350,0 | 1,00 m | 0,75 m | 94,00 € | 83,00 € |
475,0 | 1,00 m | 1,00 m | 102,00 € | 87,00 € |
560,0 | 1,00 m | 1,25 m | 119,00 € | 99,00 € |
650,0 | 1,00 m | 1,50 m | 125,00 € | 113,00 € |
500,0 | 1,25 m | 1,00 m | 120,00 € | 101,00 € |
550,0 | 1,25 m | 1,25 m | 147,00 € | 125,00 € |
840,0 | 1,25 m | 1,50 m | 170,00 € | 140,00 € |
860,0 | 1,25 m | 1,75 m | 191,00 € | 162,00 € |
1.450,0 | 1,25 m | 2,07 m | 217,00 € | 183,00 € |
1.700,0 | 1,25 m | 2,50 m | 342,00 € | 273,00 € |
800,0 | 2,00 m | 0,75 m | 168,00 € | 141,00 € |
1.025,0 | 2,00 m | 1,00 m | 199,00 € | 168,00 € |
2,00 m | 1,25 m | 219,00 € | 188,00 € | |
1.345,0 | 2,00 m | 1,50 m | 243,00 € | 212,00 € |
Zulage für 45° Ecken: 60,00 €/ lfm Höhe
Stahlbeton-Mauerscheiben ohne Stützfuß
Ansicht: | Aussen Innen | Bruchsteinstruktur Bruchsteinstruktur |
Länge | Höhe | Preis/Stk. |
2,00 m | 0,80 m | 244,00 € |
2,00 m | 1,00 m | 254,00 € |
2,00 m | 1,25 m | 274,00 € |
(Stärke: ca. 0,20 m)
Alle Preise zzgl. 19% MWSt.
Optional: Versetzen der Mauersteine, mittels LKW Ladekran möglich (nach Vereinbarung), Anhängeösen leihweise erhältlich.