Preisliste für Mauerscheiben

Stahlbeton-Mauerscheiben mit Stützfuß

Gewicht
ca. kg
Ansicht:

Aussen

Innen

Bruchsteinstruktur

Glatt

Glatt

Glatt

  Länge Höhe Preis/Stk. Preis/Stk.
350,0 1,00 m 0,75 m  117,50 € 103,75 €
475,0 1,00 m  1,00 m  127,50 € 108,75 €
560,0 1,00 m  1,25 m   148,75 € 123,75 €
650,0 1,00 m  1,50 m  156,25 € 141,25 €
500,0 1,25 m 1,00 m

150,00 €

126,25 €
550,0 1,25 m  1,25 m  183,75 € 156,25 €
840,0 1,25 m  1,50 m   212,50 € 175,00 €
860,0 1,25 m  1,75 m  238,75 € 202,50 €
1.450,0 1,25 m  2,07 m  271,25 € 228,75 €
1.700,0 1,25 m 2,50 m 427,50 € 341,25 €
800,0 2,00 m 0,75 m 210,00 € 176,25 €
1.025,0 2,00 m  1,00 m  248,75 € 210,00 €
  2,00 m  1,25 m  273,75 € 235,00 €
1.345,0 2,00 m  1,50 m  303,75 € 265,00 €

 

Zulage für 45° Ecken: 75,00 €/ lfm Höhe

 

Stahlbeton-Mauerscheiben ohne Stützfuß

Ansicht:

Aussen

Innen

Bruchsteinstruktur

Bruchsteinstruktur

Länge Höhe Preis/Stk.
2,00 m 0,80 m  305,00 €
2,00 m  1,00 m  317,50 €
2,00 m  1,25 m   342,50 €

(Stärke: ca. 0,20 m)


Alle Preise zzgl. 19% MWSt.


Optional: Versetzen der Mauersteine, mittels LKW Ladekran möglich (nach Vereinbarung), Anhängeösen leihweise erhältlich.

Preisliste für Beton-Blocksteine

Optik: Glatt

 Länge Breite Höhe Preis/Stk.
1,80 m 0,60 m 0,60 m 130,00 €
1,50 m 0,60 m 0,60 m 129,00 €
1,20 m 0,60 m 0,60 m 104,00 €
0,90 m 0,60 m 0,60 m 78,00 €
0,60 m 0,60 m 0,60 m

52,00 €

0,30 m 0,60 m 0,60 m 26,00 €

 

< zurück zu Mauerscheibe

Optik: Bruchsteinstruktur

Länge Breite Höhe Preis/Stk.
1,80 m 0,55 m  0,60 m 260,00 €

 

Alle Preise zzgl. 19% MWSt.